File:Castiglione Chiavarese-IMG 0728.JPG
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 600 pixel
Versione ad alta risoluzione (2.560 × 1.920 pixel, dimensioni: 2,39 MB, tipo MIME: image/jpeg)
Cronologia di questo file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
(Ultima | Prima) Vedi (50 più recenti) (50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Data | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
|---|---|---|---|---|---|
| corrente | 20:09, 19 ago 2007 | 2.560×1.920 (2,39 MB) | Dapa19 | ({{Information |Description=Panorama di Castiglione Chiavarese, Liguria, Italia |Source=mio lavoro |Date=19-08-2007 |Author=Davide Papalini |Permission=Own work, attribution required (Multi-license with GFDL and Creative Commons CC-BY 2.5) |other_versions=) |
Pagine che usano questo file
Le pagine seguenti di Wikipedia in italiano richiamano questo file:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
| Produttore fotocamera | BenQ |
|---|---|
| Modello fotocamera | DC C540 |
| Tempo di esposizione | 1/210 s (0.0047619047619048) |
| Rapporto focale | f/9.5 |
| Data e ora di creazione dei dati | 13:39, 19 ago 2007 |
| Distanza focale obiettivo | 15.3 mm |
| Orientamento | Normale |
| Risoluzione orizzontale | 96 punti per pollice (dpi) |
| Risoluzione verticale | 96 punti per pollice (dpi) |
| Software | 00.00.1219a |
| Data e ora di modifica del file | 13:39, 19 ago 2007 |
| Posizionamento componenti Y e C | 2 |
| Detentore del copyright | Copyright 2006 |
| Programma di esposizione | Standard |
| Sensibilità ISO | 50 |
| Versione del formato Exif | 2.2 |
| Data e ora di digitalizzazione | 13:39, 19 ago 2007 |
| Modalità di compressione dell'immagine | 3.8755224609375 |
| Tempo di esposizione | 7.716 |
| Apertura | 6.496 |
| Correzione esposizione | 0 |
| Apertura massima | 2.97 |
| Metodo di misurazione | MultiSpot |
| Sorgente luminosa | Sconosciuta |
| Caratteristiche e stato del flash | Il flash non è scattato, modalità automatica |
| Spazio dei colori | sRGB |
| Metodo di rilevazione | Sensore area colore a 1 chip |
| Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| Rapporto zoom digitale | 1 |
| Controllo nitidezza | Normale |

