| FERIALE PROVVISORIO in vigore | dalle ore 8:00 di lunedμ 29 marzo 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alle ore 18:00 di venerdμ 2 aprile 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linea n. | 46 | 46 | 4 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIAVARI FS | 6.35 | | | 7.55 | | 9.50 | 11.20 | | 13.35 | | 17.15 | | 19.15 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVAGNA | 6.42 | | | 8.03 | | 9.58 | 11.28 | | 13.43 | | 17.23 | | 19.22 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. GIULIA | 6.58 | | | 8.20 | | 10.13 | 11.45 | | 13.58 | | 17.38 | | 19.34 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROCETTA |
|
| | 8.27 | |
|
11.52 | |
|
|
|
|
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORLANA | 7.03 | 7.05 | | 8.35 | 9.16 | 10.18 | 12.00 | 12.42 | 14.03 | 14.45 | 17.43 | 18.25 | 19.39 | 20.13 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARASSI | | 7.10 | | | 9.21 | | | 12.47 | | 14.50 | | 18.30 | | 20.17 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVI | | 7.20 | 7.25 | | 9.31 | | | 12.57 | | 15.00 | | 18.40 | | 20.26 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVAGNA | | | 7.34 | | 9.39 | | | 13.05 | | 15.08 | | 18.50 | | 20.36 | 20.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIAVARI FS | | | 7.43 | | 9.47 | | | 13.13 | | 15.16 | | 18.58 | | | 20.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linea n. | 46 | 46 | 46 | 3 | 5 | 46 | 46 | 46 | 13T | 31 | 46 | 46 | 13 | 5 | 46 | 46 | 3 | 31 | 46 | 46 | 3C | 31 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIAVARI FS | | | | | 8.30 | | | | | 11.53 | | | | 14.00 | | | | 17.40 | | | | 19.42 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVAGNA | | | | | 8.40 | 8.54 | | | | 12.02 | 12.17 | | | 14.10 | 14.20 | | | 17.49 | 18.00 | | | 19.50 | 19.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVI | | 6.45 | | | | 9.01 | | | | | 12.25 | | | | 14.28 | | | | 18.10 | | | | 20.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARASSI | | 6.55 | | | | 9.11 | | | | | 12.35 | | | | 14.38 | | | | 18.20 | | | | 20.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORLANA | 7.03 | 7.00 | 8.35 | | | 9.16 | 10.38 | 12.00 | | | 12.42 | 14.03 | | | 14.45 | 17.43 | | | 18.25 | 19.39 | | | 20.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROCETTA |
|
|
|
| | |
|
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. GIULIA | 7.07 | | 8.39 | | | | 10.42 | 12.04 | | | | 14.07 | | | | 17.47 | | | | 19.42 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVAGNA | 7.20 | | 8.54 | 8.56 | | | 10.55 | 12.17 | 12.26 | | | 14.20 | 14.29 | | | 18.00 | 18.08 | | | 19.53 | 19.54 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIAVARI FS | 7.28 | | | 9.05 | | | 11.03 | | 12.35 | | | | 14.38 | | | | 18.18 | | | | 20.03 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||